| 基金类型 | 私募股权 |
| 融资额度 | $4,000,000美元 |
| 预计收益 | 8.00% - 8.25%年化股息*1 |
| 投资类型 | 股权质押贷款 |
| 起投额度 | $10,000/认购单位 |
| 起投日期 | 2026年6月 |
| 项目周期 | 6 – 30个月*2 |
| 收益方式 | 每6个月预付股息*3 |
*1 投资认购单位1-19股,年化股息8.00%;20股以上,年化股息8.25%;
*2 投资者将获得最少6个月的股息,所有股息将按天计息至归还本金为止;
*3 第1次计息截止后,融资方享有4次延期还款的选择权。延期阶段,投资者将获得相同的股息。
| 项目地址 | 1807 66th Street, Brooklyn, NY 11204 |
| 所在区域 | 本森赫斯特,布鲁克林,纽约市 |
| 住宅面积 | 14,229 平方英尺 |
| 商业面积 | 9,746 平方英尺 |
| 用途 | 7层高档产权公寓大楼,20套独立产权公寓,1楼9,746平方英尺商业空间,10个地下停车位 |
| 预计派息时间表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派息批次 | 投资批次 | 融资额度 | 付息日期 *1 | 计息开始 | 计息截止 | 计息周期 | 备注 |
| 第一次 | 第一批次 | $1,500,000 | 不晚于 7/15/2026 | 6/30/2026 | 12/29/2026 | 183天 | 预付股息*2 |
| 第二批次 | $1,500,000 | 不晚于 8/15/2026 | 7/30/2026 | 12/29/2026 | 153天 | 预付股息 | |
| 第三批次 | $1,000,000 | 不晚于 9/15/2026 | 8/30/2026 | 12/29/2026 | 122天 | 预付股息 | |
| 第二次 | - | - | 不晚于 1/15/2027 | 12/30/2026 | 6/29/2027 | 182天 | 融资方有权选择是否延期*3 |
| 第三次 | - | - | 不晚于 7/15/2027 | 6/30/2027 | 12/29/2027 | 183天 | 融资方有权选择是否延期 |
| 第四次 | - | - | 不晚于 1/15/2028 | 12/30/2027 | 6/29/2028 | 183天 | 融资方有权选择是否延期 |
| 第五次 | - | - | 不晚于 7/15/2028 | 6/30/2028 | 12/29/2028 | 183天 | 融资方有权选择是否延期 |
*1 若遇节假日及非工作日,股息支付将自动延后至下个工作日;
*2 投资者将获得最少6个月的股息,所有股息将按天计息至归还本金为止。
*3 第1次计息截止后,融资方享有4次延期还款的选择权。延期阶段,投资者将获得相同的股息。
| 美地众筹861基金资本投入后情况 | 占比 | ||
|---|---|---|---|
| 商业银行贷款 | $9,000,000 | 37.58% | |
| 美地众筹861基金出借贷款 | $4,000,000 | 16.70% | |
| 融资方股本净值 | $10,950,350 | 45.72% | |
| 物业总估值 | $23,950,350 | 100.00% | |
| Bensonhurst | |
|---|---|
| 区域总人口 | 183,378 |
| 人口年龄中位数 | 37.90 |
| 居民出生地 | 纽约州出生(36.70%)/ 外国出生(58.50%) |
| 族裔构成 | 亚裔(40.50%)/ 白人(33.60%)/ 西裔(22.70%)/ 非裔(2.80%) |
| 有孩子家庭(18岁以下) | 28.80% |
| 失业率 | 7.80% |
* 数据来源:NYU Furman Center, 以及U.S. Census Bureau,于2026年6月。
* 数据来源:NYU Furman Center, 以及U.S. Census Bureau,于2026年6月。
项目地处布鲁克林区西南部的本森赫斯特社区,是布鲁克林的第二大唐人街。项目地址位于18th Ave的东侧,处于65th Street与65th Street之间。走路5分钟,便可到达Metro N、W线的18th Ave地铁站,25分钟抵达曼哈顿下城。从项目地址驱车,40分钟抵达拉瓜迪亚机场,45分钟抵达JFK国际机场。
项目所在区域隶属纽约市District #21学区,学区内约有40所学校,基础教学资源优异,包含17所幼儿园,22所小学,16所初中,以及12所高中。其中,Great School评价10分的学校包括Ps 90 Edna Cohen School,9分的学校有Ps 100 The Coney Island School,以及Ps 216 Arturo Toscanini,8分的学校有Ps 97 The Highlawn、P.S. 101 the Verrazano、Ps 177 The Marlboro、Ps 209 Margaret Mead等。
社区周围非常靠近成熟的华人商圈,生活便利。区域内涵盖各式中国与韩国超市,各式中餐、快餐应有尽有,附近还有大型购物中心,满足日常饮食与居住的购物的需求。
项目附近博物馆、体育馆及娱乐场所丰富。附近的布鲁克林博物馆,是该地区的文化地标之一,也是纽约第二大仅次于大都会的世界一流博物馆。日落公园与戴克海滩公园、纽约水族馆、布鲁克林网队主场巴克莱中心,也都在社区附近。
开发公司:FSA Capital
项目网站:https://www.bensonhousebrooklyn.com/
以往合作项目:美地众筹856基金
* 开发团队往昔参与项目的实景与建筑效果图。